Стоимость услуг
* Цены на сайте могут не совпадать с актуальным прейскурантом ввиду его обновления. Просьба уточнять цену у администратора.
Прайс-лист
Скачать (.pdf)
- Консультация специалистов
- Манипупуляции
- Гистероскопия
- Дневной стационар
- Функциональная диагностикаузи
- Лечение бесплодия
- Программа донорства яйцеклеток
- Программы криоконсервации (витрификации)
- Гормональная стимуляция в программах вспомогательной репродукции (стоимость препарата)
- Преимплантанционная генетическая диагностика (пгд)
- Лабораторная диагностика
| Консультация специалистов | руб. |
|---|---|
| Первичная консультация детского врача акушера-гинеколога с узи | 3 000 |
| Фолликулометрия | 1 800 |
| Повторная консультация детского врача акушера-гинеколога | 1 700 |
| Повторная консультация врача уролога | 2 000 |
| Повторная консультация врача акушера-гинеколога с УЗИ | 2 800 |
| Повторная консультация врача акушера-гинеколога без УЗИ | 2 300 |
| Повторная консультация врача акушера-гинеколога (репродуктолога) с УЗИ | 2 800 |
| Повторная консультация врача акушера-гинеколога (репродуктолога) без УЗИ | 2 300 |
| Повторная консультация детского врача акушера-гинеколога с узи | 2 000 |
| Первичная консультация зам.генерального директора по лечебной работе к.м.н.,врача акушера-гинеколога (репродуктолога) с УЗИ | 6 000 |
| Первичная консультация зам.генерального директора по лечебной работе к.м.н.,врача акушера-гинеколога (репродуктолога) без узи | 5 500 |
| Консультация врача маммолога | 2 800 |
| Первичная консультация детского врача акушера-гинеколога | 2 500 |
| Первичная консультация врача уролога | 3 000 |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога с УЗИ (Заведующая поликлиническим отделением) | 5 000 |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога без УЗИ (Заведующая поликлиническим отделением) | 4 000 |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога (репродуктолога) с УЗИ | 4 300 |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога (репродуктолога) без УЗИ | 3 300 |
| Первичная консультация врача акушера- гинеколога с УЗИ | 4 300 |
| Первичная консультация врача акушера- гинеколога без УЗИ | 3 300 |
| Консультация врача эндокринолога | 2 800 |
| Консультация врача терапевта | 2 800 |
| Манипупуляции | |
|---|---|
| Удаление акушерского пессария | 2 000 |
| Пробный перенос эмбрионов | 10 000 |
| Пункция молочной железы с цитологическим исследованием | 2 300 |
| Снятие швов после операции | 1 000 |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2 500 |
| Суточный мониторинг Экг по Холтеру | 2 500 |
| Тест на определение подтекания околоплодных вод | 3 100 |
| Трансвагинальная пункция кисты | 5 500 |
| Удаление word- катетера | 2 000 |
| Пластика уздечки крайней плоти радиоволновым методом | 10 000 |
| Удаление внутриматочной спирали | 2 000 |
| Удаление кондилом наружных половых органов радиоволновым методом | 2 500 |
| Удаление контрацептивного имплантата "Импланон"(местная анестезия) | 3 000 |
| Удаление полипа шейки матки/ влагалища | 2 000 |
| Установка word- катетера( без стоимости катетера) | 5 000 |
| Экспресс тест для определения диагностики преждевременных родов | 2 300 |
| Электроконизация/электроэксцизия шейки матки с гистологическим исследованием материала ( внутривенная анестезия) | 15 000 |
| Электроконизация/электроэксцизия шейки матки с гистологическим исследованием материала ( местная анестезия) | 8 000 |
| Внутривенная инъекция | 400 |
| Биопсия вульвы +гистологическое исследование биоптата | 4 500 |
| Биопсия шейки матки+гистологическое исследование биоптата | 4 500 |
| Введение акушерского пессария | 2 000 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 3 000 |
| Введение контрацептивного имплантата "Импланон"(местная анестезия) без имплантата | 3 000 |
| Введение контрацептивного имплантата "Импланон"(местная анестезия) с имплантатом | 22 000 |
| Внутривенная анестезия при пункции кисты | 8 600 |
| Внутривенная инфузия | 700 |
| Аспирация эндометрия (без гистологического исследования) | 2 600 |
| Внутримышечная инъекция | 200 |
| Забор крови | 340 |
| Забор мазка из уретры у мужчин | 400 |
| Забор материала из семенной жидкости | 400 |
| Забор материала на исследования из урогенитального тракта | 400 |
| Забор секрета предстательной железы | 600 |
| Кольпоскопия | 2 500 |
| Пайпель биопсия эндометрия+гистологическое исследование биоптата эндометрия | 5 000 |
| Гистероскопия | |
|---|---|
| В/в анестезия | 8 600 |
| Гистерорезектоскопия | 28 500 |
| Гистероскопия с мануальной вакуумной аспирацией | 24 000 |
| Гистологическое исследование эндометрия | 2 700 |
| Дневной стационар | |
|---|---|
| Пребывание в сервисной палате дневного стационара в течение 3-4 часов( с учетом расходных материалов,но без лекарственных препаратов | 1 200 |
| Функциональная диагностикаузи | |
|---|---|
| УЗИ мочевого пузыря | 1 200 |
| ЭКГ | 1 000 |
| Фармакодопплерография сосудов полового члена | 5 000 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 800 |
| УЗИ цервикометрия у беременных | 1 800 |
| УЗИ почек | 1 200 |
| УЗИ по беременности 4 «D» с записью на USB флеш-накопитель одноплодная беременность | 5 500 |
| УЗИ по беременности 4 «D» с записью на USB флеш-накопитель многоплодная беременность | 6 000 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 300 |
| УЗИ органов мошонки с УЗДГ | 1 600 |
| УЗИ органов малого таза | 2 100 |
| Трузи предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 800 |
| УЗИ молочных желез | 1 800 |
| УЗИ беременных с 11 недели (вне скрининговых сроков одноплодная) | 2 400 |
| УЗИ беременных с 11 недели (вне скрининговых сроков многоплодная) | 2 800 |
| УЗИ беременных до 11 недель | 2 300 |
| УЗИ беременных в скрининговый срок 30-33 недели( одноплодная беременность) | 3 300 |
| УЗИ беременных в скрининговый срок 30-33 недели( многоплодная беременность) | 3 800 |
| УЗИ беременных в скрининговый срок 19-21 неделя( одноплодная беременность) | 2 800 |
| УЗИ беременных в скрининговый срок 19-21 неделя( многоплодная беременность) | 3 100 |
| УЗДГ сосудов маточно-плацентарного кровотока | 1 700 |
| Лечение бесплодия |
|---|
| Внутриматочная инсеминация | |
|---|---|
| Внутриматочная инсеминация | 21 500 |
| Порция донорской спермы | 22 500 |
| Перенос эмбрионов после разморозки (из крио) | |
|---|---|
| Перенос эмбриона из КРИО в полость матки с фиксированием (с помощью специализированной среды Эмбриоглю /EmbrioGlue) | 32 100 |
| Разморозка эмбрионов (1 носитель) | 12 900 |
| Программа донорства яйцеклеток | |
|---|---|
| Донация ооцитов набор (2 ооцита) | 51 500 |
| Донация ооцитов набор (3 ооцита) | 75 000 |
| Донация ооцитов набор (4 ооцита) | 98 500 |
| Культивирование и отбор эмбрионов ДО с использованием искусственного интеллекта в системе EmbryoScope+ | 59 000 |
| Перенос эмбрионов в полость матки с фиксированием (с помощью специализированной среды Эмбриоглю/ EmbrioGlue) | 32 100 |
| Процедура инъекции сперматозоида в ооцит - ИКСИ 1 (от 1 до 10 ооцитов) | 25 000 |
| Процедура инъекции сперматозоида в ооцит - ИКСИ 2 (от 10 до 20 ооцитов) | 29 000 |
| Процедура инъекции сперматозоида в ооцит - ИКСИ 3 (21 и более ооцитов) | 34 500 |
| Разморозка донорских яйцеклеток (1 носитель) | 10 000 |
| Хетчинг эмбрионов (с использованием лазера) | 6 500 |
| Хирургическое извлечение мужских половых клеток | |
|---|---|
| Внутривенная анестезия( Закрытая тестикулярная биопсия TESA/PESA) | 8 600 |
| Закрытая тестикулярная биопсия TESA/PESA | 32 100 |
| Эко (экстракорпоральное оплодотворение) | |
|---|---|
| Видеофиксация развития эмбрионов в системе EmbryoScope+ | 6 000 |
| Внутривенная анестезия | 8 600 |
| Использование фиксирующей специализированной среды Эмбриоглю при переносе эмбриона | 7 500 |
| Культивирование и отбор эмбрионов с использованием искусственного интеллекта в системе EmbryoScope+ | 59 000 |
| Отбор эмбрионов с использованием искусственного интеллекта в системе EmbryoScope+ | 23 500 |
| Перенос эмбриона в полость матки с фиксированием (с помощью специализированной среды Эмбриоглю) | 32 100 |
| ПИКСИ | 17 000 |
| Процедура инъекции сперматозоида в ооцит -ИКСИ 1 (от 1 до 10 ооцитов) | 25 000 |
| Процедура инъекции сперматозоида в ооцит -ИКСИ 2 (от 10 до 20 ооцитов) | 29 000 |
| Процедура инъекции сперматозоида в ооцит -ИКСИ 3 (21 и более ооцитов) | 34 500 |
| Пункция фолликулов | 38 500 |
| Разморозка яйцеклеток (1 носитель) | 10 000 |
| Селекция сперматозоидов с использованием микрожидкостных чипов | 21 500 |
| Хетчинг эмбрионов | 6 500 |
| Экстракорпоральное оплодотворение в естественном цикле (без стимуляции функции яичников)-эко в ец | |
|---|---|
| Культивирование эмбрионов в ЕЦ | 51 500 |
| Пункция фолликулов в ЕЦ | 36 500 |
| Программы криоконсервации (витрификации) |
|---|
| Криоконсервация (витрификация) спермы | |
|---|---|
| Витрификация единичных сперматозоидов | 11 000 |
| Криоконсервация спермы | 7 500 |
| Разморозка криоконсервированной спермы | 6 500 |
| Хранение криоконсервированной спермы до 1 месяца | 1 500 |
| Криоконсервация (витрификация) эмбрионов | |
|---|---|
| Криоконсервация эмбрионов (витрификация с использованием 1 носителя) | 11 000 |
| Хранение эмбрионов до 1 месяца | 1 500 |
| Криоконсервация (витрификация) яйцеклеток | |
|---|---|
| Витрификация яйцеклеток 1 носитель | 11 000 |
| Хранение криоконсервированных яйцеклеток до 1 месяца | 1 500 |
| Криоконсервация тестикулярного биоптата | |
|---|---|
| Криоконсервация тестикулярного биоптата | 7 500 |
| Разморозка тестикулярного биоптата | 6 500 |
| Хранение тестикулярного биоптата до 1 месяца | 1 500 |
| Гормональная стимуляция в программах вспомогательной репродукции (стоимость препарата) | |
|---|---|
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 057 | 1 600 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 040 | 37 400 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 043 | 150 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 044 | 55 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 046 | 330 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 048 | 60 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 049 | 1 100 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 051 | 80 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 053 | 4 950 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 038 | 3 300 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 058 | 230 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 060 | 1 450 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 061 | 11 850 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 062 | 29 700 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 063 | 59 400 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 064 | 40 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 065 | 100 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 066 | 26 400 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 020 | 2 950 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 004 | 2 750 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 005 | 8 800 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 006 | 11 400 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 007 | 2 750 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 009 | 1 000 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 012 | 10 500 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 014 | 550 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 015 | 120 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 003 | 1 350 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 022 | 7 600 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 023 | 2 750 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 024 | 5 300 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 027 | 130 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 029 | 8 800 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 032 | 17 600 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 033 | 19 600 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ ГС 036 | 2 750 |
| Преимплантанционная генетическая диагностика (пгд) | |
|---|---|
| Анализ единичных клеток для подготовительного этапа ПГД моногенного заболевания | 27 000 |
| Биопсия 1 эмбриона | 8 000 |
| ПГТ моногенных заболеваний второй категории сложности (первичное обращение) | 346 200 |
| ПГТ моногенных заболеваний второй категории сложности (повторное обращение) | 163 900 |
| ПГТ моногенных заболеваний первой категории сложности (первичное обращение) | 202 300 |
| ПГТ моногенных заболеваний первой категории сложности (повторное обращение) | 117 600 |
| Подтверждающее секвенирование по Сэнгеру (1 мутация до 4-х человек,члены одной семьи) | 10 000 |
| Полноэкзомное секвенирование ДНК человека | 62 000 |
| Преимплантационное генетическое тестирование на хромосомные аномалии (ПГТ-А) 1 эмбрион | 26 000 |
| Лабораторная диагностика |
|---|
| Анализы мочи | |
|---|---|
| Анализ мочи по Нечипоренко | 450 |
| Микроальбумин мочи | 500 |
| Общий анализ мочи | 500 |
| Общий белок мочи | 400 |
| Проба Реберга | 400 |
| Антифосфолипидный синдром | |
|---|---|
| Антиспермальные антитела | 1 075 |
| Антитела к аннексину V класса IgG | 1 400 |
| Антитела к аннексину V класса IgM | 1 400 |
| Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 1 000 |
| Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 1 000 |
| Антитела к бета2-гликопротеину | 1 025 |
| Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1 075 |
| Антитела к кардиолипину, IgG | 1 000 |
| Антитела к кардиолипину, IgM | 1 000 |
| Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 1 925 |
| Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 1 050 |
| Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АССР, anti-CCP) | 1 525 |
| Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатмидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1 000 |
| Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатмидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1 000 |
| Биохимический анализ крови | |
|---|---|
| С-реактивный белок | 530 |
| Лабораторный базовый чек-ап | 9 000 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 380 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 350 |
| Липаза | 475 |
| Магний | 385 |
| Мочевая кислота | 350 |
| Мочевина | 350 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 485 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 440 |
| Общий белок | 350 |
| Планирование беременности( лабораторные анализы) | 12 000 |
| Креатинкиназа-МВ | 475 |
| Триглицериды | 350 |
| Тропонин I ультрачувствительный | 700 |
| Ферритин | 660 |
| Фосфор неорганический | 385 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 385 |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 360 |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 600 |
| Холестерин общий | 350 |
| Цинк | 500 |
| Щелочная фосфатаза | 350 |
| Глюкоза | 330 |
| Альбумин | 370 |
| Альфа-амилаза | 395 |
| Амилаза панкреатическая | 425 |
| Антистрептолизин-О(АСЛО) | 495 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 350 |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 555 |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 505 |
| Билирубин общий | 350 |
| Билирубин прямой | 350 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 350 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 720 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 350 |
| Гомоцистеин | 1 450 |
| Железо | 360 |
| Желчные кислоты | 2 950 |
| Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1 200 |
| Кальций ионизированный | 470 |
| Кальций общий | 375 |
| Кортизол | 560 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 600 |
| Креатинин | 350 |
| Креатинкиназа (КФК) | 415 |
| Витамины | |
|---|---|
| 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 500 |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 995 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1 000 |
| Гистологическое исследование | |
|---|---|
| Гистологическое исследование биопсийного материала ( соскоб из полости матки, соскоб цервикального канала, тканей женской половой системы) | 2 700 |
| Гормоны биологических жидкостей | |
|---|---|
| Кортизол в слюне | 905 |
| Гормоны крови | |
|---|---|
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
| Эстрадиол (Е2) | 500 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 500 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 565 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 500 |
| Тиреоглобулин | 650 |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 250 |
| Тестостерон общий | 560 |
| Соматотропный гормон | 850 |
| Соматомедин С (ИФР-I) | 1 300 |
| С-пептид | 600 |
| Пролактин | 560 |
| Прогестерон | 500 |
| Макропролактин (включает определение пролактина) | 700 |
| Адренокортикотропный гормон АКТГ | 695 |
| Инсулин | 770 |
| Ингибин В | 2 120 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 550 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 600 |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 720 |
| Бета-ХГЧ срочный | 850 |
| Бета-ХГЧ | 700 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 680 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона ( АТрТТГ) | 1 800 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 660 |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 500 |
| Андростендион | 1 200 |
| Альфа-фетопротеин(АФП) | 575 |
| Диагностика гельминтозов | |
|---|---|
| Антиитела к описторхам (Opisthorchis felineus).LgG | 550 |
| Антиитела к описторхам (Opisthorchis felineus).LgM | 800 |
| Антитела к аскаридам (Ascaris Lumbricoides), IgG | 575 |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 550 |
| Диагностика мужского бесплодия | |
|---|---|
| MAR-тест IgA, IgG | 1 600 |
| Анализ секрета предстательной железы | 625 |
| Выявление микроделеций в факторе азооспермии AZF(локусы А,В,С) | 4 000 |
| Исследование посторгазменной мочи на наличие сперматозоидов | 4 025 |
| Спермограмма на автоматическом анализаторе с цитоморфологией | 3 200 |
| Тест связывания сперматозоидов с гиалуроновой кислотой (НВА тест ) | 5 600 |
| Тест на жизнеспособность | 2 100 |
| Тест на криотолерантность сперматозоидов | 3 000 |
| Тест с донорской яйцеклеткой | 30 000 |
| Фрагментация ДНК сперматозоидов | 8 100 |
| Изосерология | |
|---|---|
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 700 |
| Антитела по системе АВО | 945 |
| Группа крови + Резус-фактор | 700 |
| Иммуногистохимические исследования | |
|---|---|
| ИГХ диагностика хронического эндометрита (фаза пролиферации (CD20/CD138/CD56/HLA-DR)) | 9 000 |
| ИГХ рецепторного статуса эндометрия, расширенное (фаза секреции (ER/PR/CD138/CD56/LIF)) | 16 000 |
| ИГХ рецепторного статуса эндометрия, стандартное (фаза секреции (ER/PR/CD138/CD56)) | 12 500 |
| Исследование генетических полиморфизмов методом пцр | |
|---|---|
| Гемофилия А: исследование инверсий интрона 22 и интрона 1 в гене F8 | 24 000 |
| Генетическая диагностика спинальной мышечной атрофии (SMN1, SMN2) | 5 500 |
| Генетический риск осложнений беременности и патологии плода(F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR - 12 точек)* | 4 200 |
| Генетический риск развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2 - 8 показателей) | 3 700 |
| Генодиагностика врожденной гиперплазии надпочечников (исследование 15 мутаций в гене CYP21A2 с учетом изменения в псевдогене CYP21P) | 15 500 |
| Исследование кариотипа (кариотипирование) | 6 800 |
| Кариотип с аберрациями | 7 000 |
| Муковисцидоз: исследование на наиболее частые мутации delF508 и del21kb в гене CFTR | 13 500 |
| Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера: поиск крупных делеций и дупликаций в гене DMD | 10 500 |
| Нейросенсорная тугоухость: мутация 35delG в гене GJB2 | 13 500 |
| Поликистозная болезнь почек: поиск крупных делеций в гене PKD1 методом MLPA | 15 400 |
| Синдром Жильбера: исследование промоторной области гена UGT1А1 (1 чел.) | 6 600 |
| Синдром ломкой Х-хромосомы. Исследование количества CGG-повторов в гене FMR1 | 11 800 |
| Скрининг на носительство наследственных заболеваний "Базовый" | 7 400 |
| Коагулограмма | |
|---|---|
| Антитромбин III | 500 |
| АЧТВ | 300 |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1 100 |
| Д-димер | 1 110 |
| Протеин S | 2 500 |
| Протеин С | 2 300 |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 320 |
| Ревматоидный фактор | 430 |
| Тромбиновое время | 340 |
| Фибриноген | 310 |
| Мазки на флору | |
|---|---|
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 500 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 530 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(одна локализация) | 250 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 500 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) срочный | 750 |
| Микробиологические исследования | |
|---|---|
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 270 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 300 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 380 |
| Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1 150 |
| Посев на грибы рода кандида с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1 170 |
| Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 300 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 700 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 800 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 800 |
| Молекулярная (днкрнк) диагностика методом пцр (соскоб из цервикального канала соскоб из уретры соскоб из влагалища смешанный соскоб из урогенитал | |
|---|---|
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 395 |
| Флороценоз | 1 450 |
| Фемофлор-16 | 2 650 |
| Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida fama | 950 |
| ДНКпапилломавирусов(Human PapillomavirusВПЧ)скр-г расш-й с опред-ем14типов(Типы 6,11,16,18,31,33,35,39,45, 51, 52, 56, 58, 59)кол-ый,с пер-м на у.е. | 1 300 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 405 |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 350 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 415 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 415 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 415 |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 415 |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 460 |
| ДНК стрептококка (S.agalactiae) | 600 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59типов) с определением типа | 1 400 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения тип | 1 300 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 31, 33, 3 | 2 700 |
| ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 415 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 515 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 370 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 700 |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 395 |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 395 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 425 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 425 |
| ДНК кандиды (Candida albicans) | 405 |
| ДНК грибов рода кандиды, типирование (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 850 |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 415 |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 415 |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 370 |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 370 |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 450 |
| Молекулярная диагностика методом пцр | |
|---|---|
| Андрофлор | 3 000 |
| ДНК вируса гепатита B | 520 |
| ДНК вируса гепатита B, количественно | 3 500 |
| РНК вируса гепатита C | 680 |
| РНК вируса гепатита C, количественно | 3 500 |
| РНК вируса краснухи (rubella virus) | 1 600 |
| Общий анализ крови | |
|---|---|
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 525 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 350 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 525 |
| Ретикулоциты | 300 |
| СОЭ | 240 |
| Оценка гуморального иммунитета | |
|---|---|
| Иммуноглобулин Е(IgЕ) | 500 |
| С3 компонент комплемента | 385 |
| С4 компонент комплемента | 385 |
| Серологические маркеры инфекционных заболеваний | |
|---|---|
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 565 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 785 |
| Антитела к возбудителю SARS-COV- 19 (IgM) (IgG)иммуноферментным методом (ИФА) Россия | 1 050 |
| Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 800 |
| Антитела к гладким мышцам (ASMA) | 1 370 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG | 730 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM | 585 |
| Антитела к коклюшному токсину, IgG | 950 |
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 655 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 675 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 565 |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 515 |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 675 |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 655 |
| Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 710 |
| ВИЧ (антитела и антигены) | 400 |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 405 |
| Ультрачувствительное исследование РНК / ДНК (ВИЧ) 1 типа | 45 500 |
